Основные характеристики:
| Страна происхождения | Япония |
| Компания-производитель | Mitsubishi Logisnext Co, Ltd |
| Торговая марка | TCM |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Длина x Ширина x Высота, мм | 2080x1070x1955 |
| Длина вил, мм | 1100х100х40 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2710 |
| Скорость движения c грузом/без груза, км/ч | 14 / 16 |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с | 350 / 580 |
| Клиренс в нижней точке, мм | 90 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % (°) | 14,3 |
| Шины | Dunlop — пневматические |
| Размер шин, передние/задние | 6.00-9/16х6-8 |
| Аккумуляторная батарея,емкость, В/АЧ | 48/400 (480) |
| Тип двигателям | электрический |
| Электродвигатель движения/подъема, кВт | 6,9/8,6 |
| Наработка техники на отказ, м/ч | 25 000-30 000 |
| Срок службы техники, лет | 15-20 |






Отзывы
Отзывов пока нет.